| Owner | Title | Stage | Status | Goal | Launch Details |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Project Apollo Core Product | Problem Validation | At Risk | 10% Increase in Daily Active Users | Launch Details, Stephen M. Walker II |
![]() | GPT-3 Integration Machine Learning | Idea Pitch | Delayed | Increase Weekly Engagement | Launch Details, Stephen M. Walker II |
![]() | Amplitude Integration Platform | Solution Validation | Delayed | Expand ICP | Launch Details, Stephen M. Walker II |
![]() | Linear Integration Platform | Problem Validation | Delayed | Expand ICP | Launch Details, Stephen M. Walker II |
![]() | Weekly Summaries Machline Learning | Solution Validation | On Track | Increase Weekly Engagement | Launch Details, Stephen M. Walker II |
![]() | PLG Onboarding Growth | Development | On Track | Expand ICP | Launch Details, Stephen M. Walker II |
![]() | Real-time Docs Core Product | Idea Pitch | On Track | Increase Daily Engagement | Launch Details, Stephen M. Walker II |
![]() | Workflow Automation Core Product | Idea Pitch | At Risk | Expand ICP | Launch Details, Stephen M. Walker II |

